データ台帳
80 データセット · 17 組織
80 / 80 件
探索の記録
東京都オープンデータカタログを機能ごとに自動で探索し、採用したデータセットの一覧です。すべて取得日時と件数を記録しています。不採用・要確認のものは件数のみ示します。生成 2026-10-14
集会・交流候補 3,646採用 75要確認 0不採用 3,571
| 組織 | データセット | 取得日 | 行数 | 位置あり | 除外 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あきる野市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 20 | 20 | 72 | 取得済み |
| あきる野市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 85 | 0 | 82 | 位置変換の対象外 |
| 三鷹市 | 【位置情報】公共施設の位置情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 48 | 48 | 404 | 取得済み |
| 世田谷区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 118 | 118 | 730 | 取得済み |
| 世田谷区 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 25 | 7 | 0 | 取得済み |
| 中央区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 41 | 41 | 277 | 取得済み |
| 中央区 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 29 | 28 | 1 | 取得済み |
| 中野区 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 32 | 0 | 231 | 位置変換の対象外 |
| 八丈町 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 3 | 0 | 5 | 位置変換の対象外 |
| 八王子市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 14 | 14 | 671 | 取得済み |
| 八王子市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 57 | 7 | 195 | 取得済み |
| 利島村 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 2 | 2 | 6 | 取得済み |
| 利島村 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 千代田区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 21 | 21 | 209 | 取得済み |
| 千代田区 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 4 | 4 | 2 | 取得済み |
| 台東区 | 区民館・公会堂(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 17 | 17 | 0 | 取得済み |
| 品川区 | 公共施設(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 35 | 35 | 926 | 取得済み |
| 品川区 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 126 | 126 | 95 | 取得済み |
| 国分寺市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 20 | 20 | 81 | 取得済み |
| 国分寺市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 35 | 35 | 48 | 取得済み |
| 国立市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 16 | 16 | 54 | 取得済み |
| 国立市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 24 | 2 | 44 | 取得済み |
| 墨田区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 17 | 17 | 40 | 取得済み |
| 大田区 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 33 | 8 | 94 | 取得済み |
| 小平市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 16 | 16 | 176 | 取得済み |
| 小笠原村 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 1 | 1 | 取得済み |
| 小金井市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 22 | 22 | 113 | 取得済み |
| 小金井市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 13 | 0 | 42 | 位置変換の対象外 |
| 小金井市 | 集会施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 14 | 0 | 2 | 位置変換の対象外 |
| 府中市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 9 | 9 | 49 | 取得済み |
| 文京区 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 2 | 2 | 0 | 取得済み |
| 文京区 | 集会施設(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 11 | 11 | 12 | 取得済み |
| 新宿区 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 92 | 92 | 48 | 取得済み |
| 新宿区 | 新宿区の公共施設情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 6 | 取得済み |
| 日の出町 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 昭島市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 52 | 0 | 106 | 位置変換の対象外 |
| 杉並区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 44 | 44 | 561 | 取得済み |
| 杉並区 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 61 | 0 | 17 | 位置変換の対象外 |
| 東久留米市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 10 | 10 | 122 | 取得済み |
| 東久留米市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 5 | 0 | 31 | 位置変換の対象外 |
| 東京都デジタルサービス局 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 1 | 135 | 取得済み |
| 東京都デジタルサービス局 | 宿泊施設等の施設情報ポータルサイト「だれでも東京」(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 4 | 4 | 98 | 取得済み |
| 東大和市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 13 | 13 | 160 | 取得済み |
| 東大和市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 7 | 0 | 30 | 位置変換の対象外 |
| 東村山市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 55 | 取得済み |
| 東村山市 | 東村山市公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 3 | 3 | 319 | 取得済み |
| 板橋区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 19 | 19 | 124 | 取得済み |
| 板橋区 | 区民施設(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 19 | 19 | 0 | 取得済み |
| 板橋区 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 260 | 0 | 32 | 位置変換の対象外 |
| 武蔵村山市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 45 | 0 | 15 | 位置変換の対象外 |
| 武蔵野市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 24 | 24 | 116 | 取得済み |
| 武蔵野市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 23 | 0 | 7 | 位置変換の対象外 |
| 江戸川区 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 259 | 0 | 3 | 位置変換の対象外 |
| 江東区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 63 | 63 | 554 | 取得済み |
| 江東区 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 133 | 0 | 137 | 位置変換の対象外 |
| 清瀬市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 0 | 2 | 位置変換の対象外 |
| 港区 | 港区の公共施設情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 9 | 9 | 16 | 取得済み |
| 狛江市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 4 | 4 | 32 | 取得済み |
| 狛江市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 36 | 0 | 41 | 位置変換の対象外 |
| 瑞穂町 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 5 | 5 | 0 | 取得済み |
| 町田市 | 中規模集会施設(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 29 | 0 | 5 | 位置変換の対象外 |
| 町田市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 15 | 15 | 146 | 取得済み |
| 福生市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 3 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 稲城市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 6 | 0 | 1 | 位置変換の対象外 |
| 練馬区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 69 | 69 | 509 | 取得済み |
| 羽村市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 28 | 28 | 113 | 取得済み |
| 荒川区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 15 | 15 | 295 | 取得済み |
| 荒川区 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 6 | 6 | 6 | 取得済み |
| 葛飾区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 54 | 54 | 395 | 取得済み |
| 葛飾区 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 138 | 0 | 110 | 位置変換の対象外 |
| 調布市 | 01.公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 7 | 7 | 279 | 取得済み |
| 調布市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 66 | 0 | 75 | 位置変換の対象外 |
| 豊島区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 63 | 63 | 475 | 取得済み |
| 豊島区 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 3 | 3 | 2 | 取得済み |
| 青梅市 | 地域のイベント会場(貸出可能施設)一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 71 | 取得済み |
学び候補 1,591採用 113要確認 0不採用 1,478
| 組織 | データセット | 取得日 | 行数 | 位置あり | 除外 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あきる野市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 5 | 5 | 87 | 取得済み |
| あきる野市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 4 | 4 | 0 | 取得済み |
| あきる野市 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 6 | 該当する施設なし |
| 三鷹市 | 【事業案内】公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 5 | 5 | 0 | 取得済み |
| 三鷹市 | 【位置情報】公共施設の位置情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 62 | 62 | 390 | 取得済み |
| 世田谷区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 21 | 21 | 827 | 取得済み |
| 世田谷区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 16 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 世田谷区 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 71 | 該当する施設なし |
| 中央区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 9 | 9 | 309 | 取得済み |
| 中央区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 4 | 4 | 0 | 取得済み |
| 中央区 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 11 | 該当する施設なし |
| 中野区 | 図書館(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 10 | 10 | 0 | 取得済み |
| 八丈町 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 八王子市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 8 | 5 | 677 | 取得済み |
| 八王子市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 9 | 8 | 0 | 取得済み |
| 利島村 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 8 | 該当する施設なし |
| 千代田区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 3 | 3 | 227 | 取得済み |
| 千代田区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 5 | 5 | 0 | 取得済み |
| 台東区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 7 | 7 | 0 | 取得済み |
| 台東区 | 名所・史跡(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 45 | 該当する施設なし |
| 台東区 | 図書館(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 8 | 8 | 0 | 取得済み |
| 台東区 | 文化観光施設(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 1 | 29 | 取得済み |
| 台東区 | 生涯学習施設(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 11 | 11 | 0 | 取得済み |
| 品川区 | 公共施設(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 11 | 11 | 950 | 取得済み |
| 品川区 | 観光情報(しながわ百景)(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 98 | 該当する施設なし |
| 国分寺市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 11 | 11 | 90 | 取得済み |
| 国分寺市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 6 | 6 | 0 | 取得済み |
| 国立市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 4 | 4 | 66 | 取得済み |
| 国立市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 2 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 墨田区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 5 | 5 | 52 | 取得済み |
| 墨田区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 4 | 4 | 0 | 取得済み |
| 墨田区 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 16 | 該当する施設なし |
| 大島町 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 大田区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 16 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 大田区 | 図書館一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 16 | 16 | 0 | 取得済み |
| 奥多摩町 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 2 | 2 | 0 | 取得済み |
| 小平市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 13 | 13 | 179 | 取得済み |
| 小平市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 11 | 11 | 0 | 取得済み |
| 小笠原村 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 2 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 小金井市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 12 | 12 | 123 | 取得済み |
| 小金井市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 5 | 5 | 0 | 取得済み |
| 小金井市 | 観光ポイント(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 6 | 該当する施設なし |
| 小金井市 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 13 | 該当する施設なし |
| 府中市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 14 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 文京区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 10 | 10 | 0 | 取得済み |
| 文京区 | 区立図書館(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 10 | 10 | 0 | 取得済み |
| 新宿区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 11 | 11 | 0 | 取得済み |
| 新宿区 | 新宿区の公共施設情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 6 | 該当する施設なし |
| 新宿区 | 新宿区の観光ポイント(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 6 | 該当する施設なし |
| 新島村 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 1 | 0 | 取得済み |
| 日の出町 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 1 | 0 | 取得済み |
| 日野市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 7 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 昭島市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 5 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 杉並区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 15 | 15 | 590 | 取得済み |
| 杉並区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 13 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 東久留米市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 5 | 5 | 127 | 取得済み |
| 東久留米市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 4 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 東京都デジタルサービス局 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) 人手で採用: 都立の施設 136 件(座標あり)。行は POI コードで機能に振り分ける(#11, 2026-10-08) | 2026-10-05 | 2 | 2 | 134 | 取得済み |
| 東京都教育庁 | 施設関連情報_公民館(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 80 | 79 | 0 | 取得済み |
| 東京都教育庁 | 施設関連情報_図書館(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 417 | 416 | 0 | 取得済み |
| 東京都教育庁 | 施設関連情報_生涯学習センター(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 23 | 23 | 0 | 取得済み |
| 東京都教育庁 | 施設関連情報_社会教育施設(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 48 | 48 | 0 | 取得済み |
| 東京都教育庁 | 東京の公立図書館情報 東京都公立図書館オールガイド(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 8 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 東京都福祉局 | 社会福祉施設等一覧(令和7年10月1日時点)(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 6 | 6 | 0 | 取得済み |
| 東大和市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 9 | 9 | 164 | 取得済み |
| 東村山市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 5 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 東村山市 | 東村山市公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 6 | 6 | 316 | 取得済み |
| 東村山市 | 東村山市観光地物・地点一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 20 | 該当する施設なし |
| 板橋区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 1 | 142 | 取得済み |
| 板橋区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 11 | 1 | 0 | 取得済み |
| 板橋区 | 板橋区の図書館(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 11 | 11 | 0 | 取得済み |
| 板橋区 | 観光・文化財(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 50 | 該当する施設なし |
| 檜原村 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 武蔵村山市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 6 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 武蔵野市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 2 | 2 | 138 | 取得済み |
| 武蔵野市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 3 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 江戸川区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 12 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 江東区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 13 | 13 | 604 | 取得済み |
| 江東区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 13 | 13 | 0 | 取得済み |
| 江東区 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 25 | 該当する施設なし |
| 渋谷区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 10 | 10 | 0 | 取得済み |
| 港区 | 港区の公共施設情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 10 | 10 | 18 | 取得済み |
| 狛江市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 2 | 2 | 34 | 取得済み |
| 狛江市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 2 | 0 | 4 | 位置変換の対象外 |
| 狛江市 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 8 | 該当する施設なし |
| 瑞穂町 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 5 | 5 | 0 | 取得済み |
| 町田市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 8 | 8 | 153 | 取得済み |
| 町田市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 9 | 9 | 0 | 取得済み |
| 目黒区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 8 | 8 | 0 | 取得済み |
| 福生市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 4 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 稲城市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 6 | 6 | 0 | 取得済み |
| 立川市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 9 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 練馬区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 21 | 21 | 557 | 取得済み |
| 練馬区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 13 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 練馬区 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 1 | 26 | 取得済み |
| 羽村市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 6 | 6 | 135 | 取得済み |
| 羽村市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 2 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 荒川区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 8 | 8 | 302 | 取得済み |
| 荒川区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 7 | 7 | 0 | 取得済み |
| 荒川区 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 34 | 該当する施設なし |
| 葛飾区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 13 | 13 | 436 | 取得済み |
| 葛飾区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 15 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 葛飾区 | 区内施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 12 | 0 | 6 | 位置変換の対象外 |
| 葛飾区 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 3 | 該当する施設なし |
| 西東京市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 6 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 調布市 | 01.公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 15 | 15 | 271 | 取得済み |
| 調布市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 11 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 豊島区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 7 | 7 | 531 | 取得済み |
| 豊島区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 7 | 7 | 0 | 取得済み |
| 豊島区 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 5 | 該当する施設なし |
| 足立区 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 15 | 15 | 0 | 取得済み |
| 青ヶ島村 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 0 | 0 | 位置変換の対象外 |
| 青梅市 | 公立図書館情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 10 | 10 | 0 | 取得済み |
文化候補 2,438採用 80要確認 0不採用 2,358
| 組織 | データセット | 取得日 | 行数 | 位置あり | 除外 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あきる野市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 1 | 91 | 取得済み |
| あきる野市 | 文化財一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 124 | 118 | 31 | 取得済み |
| あきる野市 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 6 | 該当する施設なし |
| 三鷹市 | 【位置情報】公共施設の位置情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 3 | 3 | 449 | 取得済み |
| 世田谷区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 5 | 5 | 843 | 取得済み |
| 世田谷区 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 13 | 13 | 58 | 取得済み |
| 中央区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 5 | 5 | 313 | 取得済み |
| 中央区 | 文化財一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 113 | 113 | 1 | 取得済み |
| 中央区 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 3 | 3 | 8 | 取得済み |
| 中野区 | 文化施設(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 5 | 5 | 0 | 取得済み |
| 中野区 | 文化財一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 127 | 127 | 3 | 取得済み |
| 八王子市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 4 | 4 | 681 | 取得済み |
| 利島村 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 1 | 7 | 取得済み |
| 千代田区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 230 | 該当する施設なし |
| 千代田区 | 文化財一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 80 | 80 | 0 | 取得済み |
| 台東区 | 名所・史跡(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 1 | 44 | 取得済み |
| 台東区 | 文化観光施設(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 17 | 17 | 13 | 取得済み |
| 台東区 | 文化財一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 190 | 183 | 0 | 取得済み |
| 品川区 | 公共施設(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 5 | 5 | 956 | 取得済み |
| 品川区 | 観光情報(しながわ百景)(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 98 | 該当する施設なし |
| 国分寺市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 3 | 3 | 98 | 取得済み |
| 国分寺市 | 文化財一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 43 | 42 | 0 | 取得済み |
| 国立市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 70 | 該当する施設なし |
| 国立市 | 文化財一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 121 | 85 | 1 | 取得済み |
| 墨田区 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 57 | 該当する施設なし |
| 墨田区 | 文化財一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 118 | 117 | 53 | 取得済み |
| 墨田区 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 7 | 6 | 9 | 取得済み |
| 小平市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 3 | 3 | 189 | 取得済み |
| 小平市 | 文化財一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 24 | 0 | 1 | 位置変換の対象外 |
| 小金井市 | 公共施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 2 | 2 | 133 | 取得済み |
| 小金井市 | 文化財一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 49 | 49 | 5 | 取得済み |
| 小金井市 | 観光ポイント(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 6 | 該当する施設なし |
| 小金井市 | 観光施設一覧(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 1 | 1 | 12 | 取得済み |
| 文京区 | 文化・スポーツ施設(新しいタブで開く) 人手で採用: 文京区には文化財一覧がない。文化・スポーツ施設のうち文化施設(シビックホール・アカデミー各館)を採用し、スポーツ施設は culture.exclude_facility_names で除外する(2026-09-28) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 14 | 該当する施設なし |
| 新宿区 | 新宿区の公共施設情報(新しいタブで開く) | 2026-10-05 | 0 | 0 | 6 | 該当する施設なし |
